| 1. | Nummedal, Agnete | Fana IL | 61:19 | (57:56) |
| 2. | van Langen, Maaike | BSI orientering | 124:23 | (113:27) |
| Daltveit, Dagrun | Fana IL | DSQ | (DSQ) | |
| Dimitrova, Valentina | IL Varegg | DSQ | (DSQ) | |
| Grand, Lena | IL Gneist | DSQ | (DSQ) |
| 1. | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | 35:30 | (32:49) |
| 2. | Sandvoll, Ingrid | IL Gneist | 42:01 | (39:45) |
| 3. | Meyer, Liv Sylvi | IL Gneist | 42:48 | (42:33) |
| 4. | Forland, Gunhild | BSI orientering | 49:07 | (45:00) |
| 5. | Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 49:38 | (47:00) |
| 6. | Berge, Jill Iren | Fana IL | 54:16 | (44:10) |
| Grasdalsmoen, Siv Astrid | Norsk Hydro | DSQ | (DSQ) | |
| Greve, Siren | Bergens Turnforening | DSQ | (DSQ) | |
| Heinz, Simone | BSI orientering | DSQ | (DSQ) | |
| Soligard, Nina | Bergens Turnforening | DSQ | (DSQ) |
| 1. | Westergård, Morten | IL Varegg | 41:28 | (40:41) |
| 2. | Nygaard, Rune | IL Gular | 41:32 | (41:32) |
| 3. | Knudsen, Magne | IL Gneist | 42:59 | (42:13) |
| 4. | Valen, Knut | IL Varegg | 49:05 | (45:35) |
| 5. | Kocbach, Jan | Fana IL | 49:13 | (45:46) |
| 6. | Matthey, Thierry | IL Gular | 49:27 | (45:39) |
| 7. | Knudsen, Arne | IL Gneist | 50:33 | (46:47) |
| 8. | Buanes, Trygve | T&IF Viking | 55:50 | (53:07) |
| 9. | Huseby, Sjur | BSI orientering | 57:02 | (52:28) |
| 10. | Hellen, Bjart Are | T&IF Viking | 58:01 | (52:17) |
| 11. | Daltveit, Memund | Fana IL | 58:07 | (50:36) |
| 12. | Stemme, Øistein | Viz BIL | 58:53 | (51:16) |
| 13. | Aadland, Per Arne | Samnanger IL | 60:43 | (52:35) |
| 14. | Døskeland, Ketil | Fana IL | 62:33 | (52:55) |
| 15. | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 62:38 | (53:15) |
| 16. | Valen, Harald | IL Varegg | 63:00 | (52:59) |
| 17. | Nese, Tore Svein | Askøy O-lag | 64:26 | (56:33) |
| 18. | Johannessen, Tom | IL Gneist | 64:28 | (56:24) |
| 19. | Døskeland, Trond | Fana IL | 65:11 | (57:54) |
| 20. | Johansen, Per Harald Havnen | Østmarka OK | 65:23 | (52:13) |
| 21. | Moster Knudsen, Erlend | BSI orientering | 65:25 | (52:11) |
| 22. | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 65:39 | (58:36) |
| 23. | Sørevik, Tor | T&IF Viking | 66:18 | (59:32) |
| 24. | Juvik, Tore | IL Gular | 69:42 | (51:42) |
| 25. | Hansen, Jan Petter | IL Gular | 70:05 | (61:47) |
| 26. | Damm, Kjetil | Bergenslærerne | 86:43 | (74:13) |
| 27. | Basberg, Bård L. Hage | IL Varegg | 86:47 | (72:42) |
| 28. | Larsen, Lars Stuland | IL Gular | 89:35 | (75:20) |
| 29. | Natås, Magnus | Bergens Turnforening | 89:43 | (75:29) |
| 30. | Sandtorv, Leif Gunnar | OK Bømlo | 102:24 | (92:23) |
| 31. | Fjellanger, Lars | Fana IL | 104:12 | (90:19) |
| 32. | Nyhammer, Arne | IL Varegg | 105:34 | (91:58) |
| 33. | Johansen, Alfon Harald | Bergens Turnforening | 109:20 | (91:20) |
| 34. | Vold, Per | Fana IL | 109:25 | (95:15) |
| 35. | Raadal, Magne | Fana IL | 124:23 | (109:23) |
| Alvsvåg, Kenneth Kira | Fana IL | DSQ | (DSQ) | |
| Basberg, Bjørn L. | IL Varegg | DSQ | (DSQ) | |
| Engtrø, Einar | BSI orientering | DSQ | (DSQ) | |
| Nielsen, Andreas | IL Varegg | DSQ | (DSQ) | |
| Tønnessen Rød, Anders | Fana IL | DSQ | (DSQ) | |
| Westergård, Håkon | IL Varegg | DSQ | (DSQ) | |
| Woldsdal, Jørn | IL Gneist | DSQ | (DSQ) |
| 1. | Haugland, Jan | Årstad IL | 24:56 | (24:15) |
| 2. | Hellen, Sondre | T&IF Viking | 35:09 | (33:00) |
| 3. | Valestrand, Ørjan | Fana IL | 47:19 | (46:01) |
| 4. | Sandal, Ulf Morten | Fisken BIL | 52:55 | (46:53) |
| 5. | Dyngeland, Stein Ove | Statoil | 57:43 | (55:00) |
| 6. | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 74:36 | (69:31) |
| 7. | Hestenes, Knut | Fisken BIL | 79:03 | (70:47) |
| 8. | Vikane, Per | Fana IL | 81:02 | (63:02) |
| 9. | Corrià, Robin | BSI orientering | 90:23 | (75:21) |
| Damm, Martin | T&IF Viking | DSQ | (DSQ) |
Generated by tTiMe 0.50