DA

1.

Nummedal, Agnete

57:56
   2:47-1   1:59-1   0:57-1   5:40-2   0:39-1   9:07-1   3:11-1   1:59-1   0:30-1   6:22-1   2:50-1   3:11-1   1:49-1   1:11-1   1:22-1   1:56-1   0:32-2   9:46-1   1:18-1   0:50-2
0:00 0:00 0:00 0:23 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:03
2:47-1 4:46-1 5:43-1 11:23-1 12:02-1 21:09-1 24:20-1 26:19-1 26:49-1 33:11-1 36:01-1 39:12-1 41:01-1 42:12-1 43:34-1 45:30-1 46:02-1 55:48-1 57:06-1 57:56-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

van Langen, Maaike

113:27
  11:09-2   2:38-2   1:36-2   5:17-1   0:59-2  10:41-2   5:32-2   3:41-2   0:51-2  19:42-2   6:43-2   9:19-2   3:49-2   1:58-2   1:53-2   4:51-2   0:31-1  19:44-2   1:46-2   0:47-1
8:22 0:39 0:39 0:00 0:20 1:34 2:21 1:42 0:21 13:20 3:53 6:08 2:00 0:47 0:31 2:55 0:00 9:58 0:28 0:00
11:09-2 13:47-2 15:23-2 20:40-2 21:39-2 32:20-2 37:52-2 41:33-2 42:24-2 62:06-2 68:49-2 78:08-2 81:57-2 83:55-2 85:48-2 90:39-2 91:10-2 110:54-2 112:40-2 113:27-2
8:22 9:01 9:40 9:17 9:37 11:11 13:32 15:14 15:35 28:55 32:48 38:56 40:56 41:43 42:14 45:09 45:08 55:06 55:34 55:31

Daltveit, Dagrun

DSQ
   2:44     1:25     0:51     3:51     0:32    10:29     0:27     1:18     1:21     4:56     2:50     2:09     1:08     1:03     1:15     2:17     0:29    14:34     1:01     0:54     0:16  
2:44 4:09 5:00 8:51 9:23 19:52 20:19 21:37 22:58 27:54 30:44 32:53 34:01 35:04 36:19 38:36 39:05 53:39 54:40 55:34 55:50
121 122 123 124 125 129 128 127 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 120 140 175

Dimitrova, Valentina

DSQ
   3:51     2:42     1:12     6:35     1:35    11:49     7:14     2:41     0:41     7:08     4:36     3:48     1:33     1:52     1:41     2:38     0:23    13:26     1:33     0:58     0:17  
3:51 6:33 7:45 14:20 15:55 27:44 34:58 37:39 38:20 45:28 50:04 53:52 55:25 57:17 58:58 61:36 61:59 75:25 76:58 77:56 78:13
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 113 133 134 135 136 137 138 120 140 175

Grand, Lena

DSQ
  45:21     0:17     9:29     3:45     0:52     0:18     0:10     0:00     7:50     3:00     2:55     4:59     7:41     3:44     3:23     2:55     2:48     0:48     1:51     1:51     1:52     2:57     0:57     5:31    12:30     3:08     2:35    12:40     7:25     7:42     6:56     6:20     5:29  
45:21 45:38 55:07 58:52 59:44 60:02 60:12 19:13 27:03 30:03 32:58 37:57 45:38 49:22 52:45 55:40 58:28 59:16 61:07 62:58 64:50 67:47 68:44 74:15 86:45 89:53 92:28 105:08 112:33 120:15 127:11 133:31 139:00
136 137 138 120 140 175 250 69 87 150 50 60 64 65 37 71 72 77 78 79 81 48 150 100 93 96 101 102 103 95 94 100 150

DC

1.

Gjesdal, Linn Kristine

32:49
  1:47-3  2:29-1  7:27-3  3:34-6  0:51-1  0:54-1  0:57-1  3:57-1  3:34-1  6:29-1  0:50-2
0:17 0:00 4:12 1:55 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01
1:47-3 4:16-1 11:43-2 15:17-4 16:08-4 17:02-2 17:59-2 21:56-1 25:30-1 31:59-1 32:49-1
0:17 0:00 2:48 3:38 3:31 2:28 1:40 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Sandvoll, Ingrid

39:45
  1:57-4  2:53-2  7:45-5  1:57-2  1:10-4  1:42-3  1:01-2  5:39-4  7:26-5  7:26-2  0:49-1
0:27 0:24 4:30 0:18 0:19 0:48 0:04 1:42 3:52 0:57 0:00
1:57-4 4:50-2 12:35-3 14:32-3 15:42-3 17:24-3 18:25-3 24:04-2 31:30-2 38:56-2 39:45-2
0:27 0:34 3:40 2:53 3:05 2:50 2:06 2:08 6:00 6:57 6:56
3.

Meyer, Liv Sylvi

42:33
  1:46-2  3:54-5  3:15-1  2:44-3  0:58-2  1:57-5  1:45-6 12:29-6  4:41-2  8:01-3  1:03-5
0:16 1:25 0:00 1:05 0:07 1:03 0:48 8:32 1:07 1:32 0:14
1:46-2 5:40-5 8:55-1 11:39-1 12:37-1 14:34-1 16:19-1 28:48-5 33:29-4 41:30-3 42:33-3
0:16 1:24 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 6:52 7:59 9:31 9:44
4.

Berge, Jill Iren

44:10
  5:25-6  4:11-6  6:26-2  2:59-5  1:24-5  1:20-2  1:33-5  5:03-3  4:56-3  9:50-6  1:03-5
3:55 1:42 3:11 1:20 0:33 0:26 0:36 1:06 1:22 3:21 0:14
5:25-6 9:36-6 16:02-5 19:01-5 20:25-5 21:45-5 23:18-5 28:21-4 33:17-3 43:07-4 44:10-4
3:55 5:20 7:07 7:22 7:48 7:11 6:59 6:25 7:47 11:08 11:21
5.

Forland, Gunhild

45:00
  1:30-1  3:44-4  7:31-4  1:39-1  0:59-3  2:49-6  1:20-4  6:07-5 10:04-6  8:26-4  0:51-3
0:00 1:15 4:16 0:00 0:08 1:55 0:23 2:10 6:30 1:57 0:02
1:30-1 5:14-3 12:45-4 14:24-2 15:23-2 18:12-4 19:32-4 25:39-3 35:43-5 44:09-5 45:00-5
0:00 0:58 3:50 2:45 2:46 3:38 3:13 3:43 10:13 12:10 12:11
6.

Gjesdal, Wenche

47:00
  2:09-5  3:23-3 10:36-6  2:54-4  3:56-6  1:42-3  1:04-3  5:00-2  5:41-4  9:33-5  1:02-4
0:39 0:54 7:21 1:15 3:05 0:48 0:07 1:03 2:07 3:04 0:13
2:09-5 5:32-4 16:08-6 19:02-6 22:58-6 24:40-6 25:44-6 30:44-6 36:25-6 45:58-6 47:00-6
0:39 1:16 7:13 7:23 10:21 10:06 9:25 8:48 10:55 13:59 14:11

Grasdalsmoen, Siv Astrid

DSQ
 15:15    3:42    6:33    2:15    4:30    2:07    1:41   25:43  
15:15 18:57 25:30 27:45 32:15 34:22 36:03 61:46
111 112 113 114 115 134 116 117

Greve, Siren

DSQ
  2:36    4:45    5:10   18:17    3:32    2:27    4:34   13:22   17:14    1:38    0:26  
2:36 7:21 12:31 30:48 34:20 36:47 41:21 54:43 71:57 73:35 74:01
111 112 114 115 134 116 117 119 120 140 175

Heinz, Simone

DSQ
  2:56  
2:56
111

Soligard, Nina

DSQ
  1:41    5:33    7:01    3:37    0:45    1:04    0:52    3:56    3:34    6:23    1:10  
1:41 7:14 14:15 17:52 18:37 19:41 20:33 24:29 28:03 34:26 35:36
111 112 113 114 115 134 116 117 119 120 175

HA

1.

Westergård, Morten

40:41
   2:34-16   1:26- 3   0:36- 3   2:55- 1   0:31-14   6:51- 2   2:54-16   1:10- 1   0:27- 5   3:18- 3   2:45-11   2:23- 9   0:45- 2   0:54- 5   0:57- 3   1:03- 4   0:14- 4   7:48- 6   0:38- 1   0:32- 2
0:40 0:05 0:06 0:00 0:08 0:23 1:06 0:00 0:05 0:11 0:49 0:28 0:04 0:02 0:06 0:04 0:02 0:30 0:00 0:02
2:34-16 4:00- 7 4:36- 5 7:31- 4 8:02- 5 14:53- 2 17:47- 1 18:57- 1 19:24- 1 22:42- 2 25:27- 3 27:50- 1 28:35- 1 29:29- 1 30:26- 1 31:29- 1 31:43- 1 39:31- 1 40:09- 1 40:41- 1
0:40 0:39 0:34 0:02 0:07 0:30 0:00 0:00 0:00 0:04 0:45 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nygaard, Rune

41:32
   2:13- 5   2:26-29   0:31- 2   3:07- 5   0:23- 1   7:07- 4   2:43-11   1:11- 2   0:26- 3   3:12- 2   2:07- 3   3:16-20   0:45- 2   0:52- 1   0:57- 3   0:59- 1   0:13- 3   7:49- 8   0:42- 2   0:33- 3
0:19 1:05 0:01 0:12 0:00 0:39 0:55 0:01 0:04 0:05 0:11 1:21 0:04 0:00 0:06 0:00 0:01 0:31 0:04 0:03
2:13- 5 4:39-18 5:10-10 8:17- 9 8:40- 9 15:47- 4 18:30- 3 19:41- 3 20:07- 3 23:19- 3 25:26- 2 28:42- 3 29:27- 3 30:19- 3 31:16- 3 32:15- 3 32:28- 3 40:17- 2 40:59- 2 41:32- 2
0:19 1:18 1:08 0:48 0:45 1:24 0:43 0:44 0:43 0:41 0:44 0:52 0:52 0:50 0:50 0:46 0:45 0:46 0:50 0:51
3.

Knudsen, Magne

42:13
   2:37-17   1:21- 1   0:30- 1   3:03- 3   0:25- 2   7:01- 3   2:50-13   1:16- 3   0:28- 6   3:07- 1   2:04- 2   3:16-20   0:46- 4   0:52- 1   0:56- 2   1:01- 3   0:14- 4   8:59-19   0:49- 4   0:38- 6
0:43 0:00 0:00 0:08 0:02 0:33 1:02 0:06 0:06 0:00 0:08 1:21 0:05 0:00 0:05 0:02 0:02 1:41 0:11 0:08
2:37-17 3:58- 6 4:28- 3 7:31- 4 7:56- 2 14:57- 3 17:47- 1 19:03- 2 19:31- 2 22:38- 1 24:42- 1 27:58- 2 28:44- 2 29:36- 2 30:32- 2 31:33- 2 31:47- 2 40:46- 3 41:35- 3 42:13- 3
0:43 0:37 0:26 0:02 0:01 0:34 0:00 0:06 0:07 0:00 0:00 0:08 0:09 0:07 0:06 0:04 0:04 1:15 1:26 1:32
4.

Valen, Knut

45:35
   1:54- 1   1:27- 5   0:41- 6   3:27-10   0:26- 4   6:28- 1   4:21-29   1:50-15   0:28- 6   5:56-22   1:56- 1   3:37-23   1:00-10   0:52- 1   0:59- 5   0:59- 1   0:12- 1   7:18- 1   1:01-13   0:43-12
0:00 0:06 0:11 0:32 0:03 0:00 2:33 0:40 0:06 2:49 0:00 1:42 0:19 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:23 0:13
1:54- 1 3:21- 1 4:02- 1 7:29- 1 7:55- 1 14:23- 1 18:44- 4 20:34- 5 21:02- 5 26:58- 6 28:54- 5 32:31- 7 33:31- 7 34:23- 7 35:22- 7 36:21- 5 36:33- 5 43:51- 4 44:52- 4 45:35- 4
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:57 1:37 1:38 4:20 4:12 4:41 4:56 4:54 4:56 4:52 4:50 4:20 4:43 4:54
5.

Matthey, Thierry

45:39
   2:22- 9   1:26- 3   0:47- 7   2:55- 1   0:27- 6   9:05-16   2:34- 9   1:44-12   0:36-23   5:41-17   2:19- 5   1:55- 1   1:09-16   1:18-16   0:51- 1   1:06- 5   0:16-11   7:32- 2   0:50- 5   0:46-14
0:28 0:05 0:17 0:00 0:04 2:37 0:46 0:34 0:14 2:34 0:23 0:00 0:28 0:26 0:00 0:07 0:04 0:14 0:12 0:16
2:22- 9 3:48- 4 4:35- 4 7:30- 2 7:57- 3 17:02- 7 19:36- 7 21:20- 7 21:56- 7 27:37- 8 29:56- 7 31:51- 5 33:00- 5 34:18- 5 35:09- 5 36:15- 4 36:31- 4 44:03- 5 44:53- 5 45:39- 5
0:28 0:27 0:33 0:01 0:02 2:39 1:49 2:23 2:32 4:59 5:14 4:01 4:25 4:49 4:43 4:46 4:48 4:32 4:44 4:58
6.

Kocbach, Jan

45:46
   2:00- 3   1:22- 2   0:40- 5   3:28-12   0:27- 6   8:38-12   4:07-26   1:33- 8   0:29-11   4:10- 8   2:10- 4   3:25-22   0:55- 8   0:57- 6   1:00- 6   1:08- 6   0:12- 1   7:38- 4   0:48- 3   0:39- 8
0:06 0:01 0:10 0:33 0:04 2:10 2:19 0:23 0:07 1:03 0:14 1:30 0:14 0:05 0:09 0:09 0:00 0:20 0:10 0:09
2:00- 3 3:22- 2 4:02- 1 7:30- 2 7:57- 3 16:35- 5 20:42-10 22:15-10 22:44-10 26:54- 5 29:04- 6 32:29- 6 33:24- 6 34:21- 6 35:21- 6 36:29- 6 36:41- 6 44:19- 6 45:07- 6 45:46- 6
0:06 0:01 0:00 0:01 0:02 2:12 2:55 3:18 3:20 4:16 4:22 4:39 4:49 4:52 4:55 5:00 4:58 4:48 4:58 5:05
7.

Knudsen, Arne

46:47
   2:20- 7   1:27- 5   0:52-13   3:03- 3   0:25- 2   8:55-13   1:48- 1   1:17- 4   0:35-21   3:21- 4   2:55-14   2:34-13   1:04-12   1:07- 9   1:47-27   2:59-25   0:33-34   7:51- 9   1:03-16   0:51-23
0:26 0:06 0:22 0:08 0:02 2:27 0:00 0:07 0:13 0:14 0:59 0:39 0:23 0:15 0:56 2:00 0:21 0:33 0:25 0:21
2:20- 7 3:47- 3 4:39- 6 7:42- 6 8:07- 6 17:02- 7 18:50- 5 20:07- 4 20:42- 4 24:03- 4 26:58- 4 29:32- 4 30:36- 4 31:43- 4 33:30- 4 36:29- 6 37:02- 7 44:53- 7 45:56- 7 46:47- 7
0:26 0:26 0:37 0:13 0:12 2:39 1:03 1:10 1:18 1:25 2:16 1:42 2:01 2:14 3:04 5:00 5:19 5:22 5:47 6:06
8.

Daltveit, Memund

50:36
   2:21- 8   2:10-23   0:50- 8   3:27-10   0:29-10   8:19- 7   2:24- 6   1:53-17   0:24- 2   6:18-27   2:41- 9   4:51-31   0:41- 1   1:14-13   1:21-18   1:10- 7   0:18-16   8:05-11   1:02-15   0:38- 6
0:27 0:49 0:20 0:32 0:06 1:51 0:36 0:43 0:02 3:11 0:45 2:56 0:00 0:22 0:30 0:11 0:06 0:47 0:24 0:08
2:21- 8 4:31-16 5:21-14 8:48-11 9:17-11 17:36-10 20:00- 8 21:53- 8 22:17- 8 28:35-11 31:16-10 36:07-17 36:48-15 38:02-12 39:23-12 40:33-11 40:51-11 48:56- 9 49:58- 9 50:36- 8
0:27 1:10 1:19 1:19 1:22 3:13 2:13 2:56 2:53 5:57 6:34 8:17 8:13 8:33 8:57 9:04 9:08 9:25 9:49 9:55
9.

Svendsbøe, Jon Magne

50:38
   1:56- 2   2:16-24   1:34-28   3:22- 9   0:36-20  10:05-24   2:32- 8   2:11-20   0:33-16   3:42- 5   4:27-26   2:04- 3   0:47- 5   1:23-18   1:31-22   1:28-11   0:14- 4   7:53-10   1:07-21   0:57-30
0:02 0:55 1:04 0:27 0:13 3:37 0:44 1:01 0:11 0:35 2:31 0:09 0:06 0:31 0:40 0:29 0:02 0:35 0:29 0:27
1:56- 2 4:12-10 5:46-18 9:08-14 9:44-14 19:49-22 22:21-18 24:32-18 25:05-18 28:47-12 33:14-16 35:18-13 36:05- 9 37:28-10 38:59-10 40:27-10 40:41-10 48:34- 8 49:41- 8 50:38- 9
0:02 0:51 1:44 1:39 1:49 5:26 4:34 5:35 5:41 6:09 8:32 7:28 7:30 7:59 8:33 8:58 8:58 9:03 9:32 9:57
10.

Stemme, Øistein

51:16
   2:32-13   1:43-12   1:09-24   4:00-20   0:39-28   9:15-19   2:52-14   1:49-13   0:32-14   4:34-11   3:09-16   2:30-11   1:22-22   1:17-14   1:15-13   1:41-13   0:19-19   8:33-14   1:23-27   0:42-11
0:38 0:22 0:39 1:05 0:16 2:47 1:04 0:39 0:10 1:27 1:13 0:35 0:41 0:25 0:24 0:42 0:07 1:15 0:45 0:12
2:32-13 4:15-11 5:24-16 9:24-15 10:03-16 19:18-20 22:10-17 23:59-14 24:31-15 29:05-13 32:14-14 34:44-11 36:06-10 37:23- 9 38:38- 9 40:19- 9 40:38- 9 49:11-10 50:34-10 51:16-10
0:38 0:54 1:22 1:55 2:08 4:55 4:23 5:02 5:07 6:27 7:32 6:54 7:31 7:54 8:12 8:50 8:55 9:40 10:25 10:35
11.

Juvik, Tore

51:42
   2:13- 5   1:37-10   1:14-26   3:41-16   0:30-13   9:17-20   3:23-20   2:43-26   0:46-30   3:53- 6   4:07-25   2:12- 5   0:50- 6   1:13-12   1:38-25   1:27-10   0:15- 7   8:52-18   1:00-10   0:51-23
0:19 0:16 0:44 0:46 0:07 2:49 1:35 1:33 0:24 0:46 2:11 0:17 0:09 0:21 0:47 0:28 0:03 1:34 0:22 0:21
2:13- 5 3:50- 5 5:04- 9 8:45-10 9:15-10 18:32-11 21:55-15 24:38-19 25:24-20 29:17-14 33:24-18 35:36-15 36:26-13 37:39-11 39:17-11 40:44-12 40:59-12 49:51-11 50:51-11 51:42-11
0:19 0:29 1:02 1:16 1:20 4:09 4:08 5:41 6:00 6:39 8:42 7:46 7:51 8:10 8:51 9:15 9:16 10:20 10:42 11:01
12.

Moster Knudsen, Erlend

52:11
   3:11-22   1:46-14   1:57-35   3:17- 8   0:40-29   7:49- 5   1:58- 2   1:32- 7   0:26- 3   4:41-12   3:21-18   2:34-13   1:10-17   0:53- 4   1:14-12   2:45-21   0:19-19  11:04-26   1:00-10   0:34- 4
1:17 0:25 1:27 0:22 0:17 1:21 0:10 0:22 0:04 1:34 1:25 0:39 0:29 0:01 0:23 1:46 0:07 3:46 0:22 0:04
3:11-22 4:57-19 6:54-24 10:11-21 10:51-22 18:40-12 20:38- 9 22:10- 9 22:36- 9 27:17- 7 30:38- 9 33:12- 8 34:22- 8 35:15- 8 36:29- 8 39:14- 8 39:33- 8 50:37-13 51:37-12 52:11-12
1:17 1:36 2:52 2:42 2:56 4:17 2:51 3:13 3:12 4:39 5:56 5:22 5:47 5:46 6:03 7:45 7:50 11:06 11:28 11:30
13.

Johansen, Per Harald Havnen

52:13
   2:22- 9   2:02-21   0:50- 8   4:10-22   0:28- 9   9:09-17   3:35-23   1:34- 9   0:33-16   5:43-18   2:56-15   2:59-18   1:02-11   1:17-14   1:23-19   1:57-16   0:22-26   8:21-13   1:00-10   0:30- 1
0:28 0:41 0:20 1:15 0:05 2:41 1:47 0:24 0:11 2:36 1:00 1:04 0:21 0:25 0:32 0:58 0:10 1:03 0:22 0:00
2:22- 9 4:24-14 5:14-11 9:24-15 9:52-15 19:01-16 22:36-21 24:10-16 24:43-16 30:26-18 33:22-17 36:21-19 37:23-18 38:40-15 40:03-15 42:00-15 42:22-15 50:43-15 51:43-15 52:13-13
0:28 1:03 1:12 1:55 1:57 4:38 4:49 5:13 5:19 7:48 8:40 8:31 8:48 9:11 9:37 10:31 10:39 11:12 11:34 11:32
14.

Hellen, Bjart Are

52:17
   3:24-23   2:00-20   0:50- 8   3:42-17   0:38-25   8:20- 8   3:14-18   1:53-17   0:22- 1   6:16-26   2:53-13   2:15- 7   1:16-21   1:35-21   2:12-33   1:25- 9   0:18-16   8:17-12   0:52- 7   0:35- 5
1:30 0:39 0:20 0:47 0:15 1:52 1:26 0:43 0:00 3:09 0:57 0:20 0:35 0:43 1:21 0:26 0:06 0:59 0:14 0:05
3:24-23 5:24-24 6:14-21 9:56-20 10:34-20 18:54-14 22:08-16 24:01-15 24:23-14 30:39-19 33:32-19 35:47-16 37:03-16 38:38-13 40:50-21 42:15-17 42:33-17 50:50-16 51:42-14 52:17-14
1:30 2:03 2:12 2:27 2:39 4:31 4:21 5:04 4:59 8:01 8:50 7:57 8:28 9:09 10:24 10:46 10:50 11:19 11:33 11:36
15.

Huseby, Sjur

52:28
   2:38-18   1:55-17   0:57-18   4:13-24   0:32-15   9:01-14   3:12-17   2:20-22   0:28- 6   6:22-30   2:36- 7   1:57- 2   1:05-14   1:24-19   1:07- 9   1:56-15   0:16-11   8:39-15   1:03-16   0:47-16
0:44 0:34 0:27 1:18 0:09 2:33 1:24 1:10 0:06 3:15 0:40 0:02 0:24 0:32 0:16 0:57 0:04 1:21 0:25 0:17
2:38-18 4:33-17 5:30-17 9:43-19 10:15-19 19:16-19 22:28-19 24:48-20 25:16-19 31:38-23 34:14-21 36:11-18 37:16-17 38:40-15 39:47-14 41:43-14 41:59-14 50:38-14 51:41-13 52:28-15
0:44 1:12 1:28 2:14 2:20 4:53 4:41 5:51 5:52 9:00 9:32 8:21 8:41 9:11 9:21 10:14 10:16 11:07 11:32 11:47
16.

Aadland, Per Arne

52:35
   2:32-13   1:33- 7   0:50- 8   3:12- 6   0:27- 6   8:33-11   2:23- 5   1:40-11   0:28- 6   6:15-24   2:43-10   4:56-32   0:53- 7   2:16-30   1:01- 7   1:38-12   0:20-22   8:46-17   1:24-28   0:45-13
0:38 0:12 0:20 0:17 0:04 2:05 0:35 0:30 0:06 3:08 0:47 3:01 0:12 1:24 0:10 0:39 0:08 1:28 0:46 0:15
2:32-13 4:05- 8 4:55- 8 8:07- 8 8:34- 7 17:07- 9 19:30- 6 21:10- 6 21:38- 6 27:53- 9 30:36- 8 35:32-14 36:25-11 38:41-17 39:42-13 41:20-13 41:40-13 50:26-12 51:50-16 52:35-16
0:38 0:44 0:53 0:38 0:39 2:44 1:43 2:13 2:14 5:15 5:54 7:42 7:50 9:12 9:16 9:51 9:57 10:55 11:41 11:54
17.

Døskeland, Ketil

52:55
   3:47-25   1:36- 8   1:08-23   3:46-18   0:33-16   8:25-10   2:11- 3   2:47-28   0:40-27   6:04-23   3:22-19   2:33-12   1:12-18   0:59- 8   1:10-10   3:07-26   0:15- 7   7:48- 6   0:51- 6   0:41- 9
1:53 0:15 0:38 0:51 0:10 1:57 0:23 1:37 0:18 2:57 1:26 0:38 0:31 0:07 0:19 2:08 0:03 0:30 0:13 0:11
3:47-25 5:23-23 6:31-22 10:17-22 10:50-21 19:15-18 21:26-12 24:13-17 24:53-17 30:57-21 34:19-22 36:52-21 38:04-21 39:03-20 40:13-19 43:20-21 43:35-21 51:23-19 52:14-18 52:55-17
1:53 2:02 2:29 2:48 2:55 4:52 3:39 5:16 5:29 8:19 9:37 9:02 9:29 9:34 9:47 11:51 11:52 11:52 12:05 12:14
18.

Valen, Harald

52:59
   3:50-26   1:45-13   1:35-31   3:50-19   0:29-10  10:02-23   2:29- 7   1:31- 6   0:37-24   3:54- 7   2:33- 6   4:05-25   1:06-15   1:10-10   1:15-13   2:03-17   0:16-11   8:45-16   0:56- 9   0:48-17
1:56 0:24 1:05 0:55 0:06 3:34 0:41 0:21 0:15 0:47 0:37 2:10 0:25 0:18 0:24 1:04 0:04 1:27 0:18 0:18
3:50-26 5:35-25 7:10-27 11:00-24 11:29-24 21:31-24 24:00-23 25:31-22 26:08-22 30:02-17 32:35-15 36:40-20 37:46-19 38:56-19 40:11-18 42:14-16 42:30-16 51:15-18 52:11-17 52:59-18
1:56 2:14 3:08 3:31 3:34 7:08 6:13 6:34 6:44 7:24 7:53 8:50 9:11 9:27 9:45 10:45 10:47 11:44 12:02 12:18
19.

Buanes, Trygve

53:07
   2:04- 4   2:05-22   0:39- 4   3:16- 7   0:33-16   8:22- 9   4:13-28   1:23- 5   0:28- 6   5:00-13   3:52-24   3:03-19   3:24-36   2:36-32   1:04- 8   1:13- 8   0:17-14   7:37- 3   1:12-24   0:46-14
0:10 0:44 0:09 0:21 0:10 1:54 2:25 0:13 0:06 1:53 1:56 1:08 2:43 1:44 0:13 0:14 0:05 0:19 0:34 0:16
2:04- 4 4:09- 9 4:48- 7 8:04- 7 8:37- 8 16:59- 6 21:12-11 22:35-11 23:03-11 28:03-10 31:55-11 34:58-12 38:22-23 40:58-23 42:02-23 43:15-20 43:32-19 51:09-17 52:21-19 53:07-19
0:10 0:48 0:46 0:35 0:42 2:36 3:25 3:38 3:39 5:25 7:13 7:08 9:47 11:29 11:36 11:46 11:49 11:38 12:12 12:26
20.

Eikanger, Tom Eirik

53:15
   4:04-29   1:36- 8   0:51-12   4:12-23   0:26- 4   8:17- 6   5:07-30   1:38-10   0:31-12   4:13- 9   3:29-21   2:37-15   1:15-19   0:58- 7   1:10-10   3:09-27   0:15- 7   7:45- 5   0:54- 8   0:48-17
2:10 0:15 0:21 1:17 0:03 1:49 3:19 0:28 0:09 1:06 1:33 0:42 0:34 0:06 0:19 2:10 0:03 0:27 0:16 0:18
4:04-29 5:40-26 6:31-22 10:43-23 11:09-23 19:26-21 24:33-24 26:11-23 26:42-23 30:55-20 34:24-23 37:01-22 38:16-22 39:14-21 40:24-20 43:33-22 43:48-22 51:33-20 52:27-20 53:15-20
2:10 2:19 2:29 3:14 3:14 5:03 6:46 7:14 7:18 8:17 9:42 9:11 9:41 9:45 9:58 12:04 12:05 12:02 12:18 12:34
21.

Johannessen, Tom

56:24
   2:39-19   1:41-11   0:55-14   3:38-14   0:36-20   9:18-21   2:52-14   1:49-13   0:33-16   5:16-14   2:48-12   2:13- 6   2:07-29   2:14-29   1:25-20   2:56-23   0:26-30  10:39-23   1:27-30   0:52-27
0:45 0:20 0:25 0:43 0:13 2:50 1:04 0:39 0:11 2:09 0:52 0:18 1:26 1:22 0:34 1:57 0:14 3:21 0:49 0:22
2:39-19 4:20-13 5:15-12 8:53-12 9:29-12 18:47-13 21:39-13 23:28-12 24:01-12 29:17-14 32:05-12 34:18- 9 36:25-11 38:39-14 40:04-16 43:00-18 43:26-18 54:05-21 55:32-21 56:24-21
0:45 0:59 1:13 1:24 1:34 4:24 3:52 4:31 4:37 6:39 7:23 6:28 7:50 9:10 9:38 11:31 11:43 14:34 15:23 15:43
22.

Nese, Tore Svein

56:33
   2:32-13   1:54-16   0:57-18   3:38-14   0:41-30   9:12-18   2:49-12   1:52-16   0:32-14   5:26-15   2:40- 8   2:07- 4   2:19-33   2:13-28   1:18-16   2:58-24   0:25-28  10:46-24   1:26-29   0:48-17
0:38 0:33 0:27 0:43 0:18 2:44 1:01 0:42 0:10 2:19 0:44 0:12 1:38 1:21 0:27 1:59 0:13 3:28 0:48 0:18
2:32-13 4:26-15 5:23-15 9:01-13 9:42-13 18:54-14 21:43-14 23:35-13 24:07-13 29:33-16 32:13-13 34:20-10 36:39-14 38:52-18 40:10-17 43:08-19 43:33-20 54:19-22 55:45-22 56:33-22
0:38 1:05 1:21 1:32 1:47 4:31 3:56 4:38 4:43 6:55 7:31 6:30 8:04 9:23 9:44 11:39 11:50 14:48 15:36 15:52
23.

Døskeland, Trond

57:54
   2:44-20   2:28-30   1:46-34   4:22-25   0:35-19   9:29-22   2:18- 4   2:55-31   0:48-33   5:45-19   3:34-22   2:43-16   1:15-19   1:12-11   1:20-17   1:55-14   0:20-22  10:30-22   1:07-21   0:48-17
0:50 1:07 1:16 1:27 0:12 3:01 0:30 1:45 0:26 2:38 1:38 0:48 0:34 0:20 0:29 0:56 0:08 3:12 0:29 0:18
2:44-20 5:12-21 6:58-25 11:20-27 11:55-26 21:24-23 23:42-22 26:37-24 27:25-24 33:10-24 36:44-24 39:27-25 40:42-24 41:54-24 43:14-24 45:09-23 45:29-23 55:59-23 57:06-23 57:54-23
0:50 1:51 2:56 3:51 4:00 7:01 5:55 7:40 8:01 10:32 12:02 11:37 12:07 12:25 12:48 13:40 13:46 16:28 16:57 17:13
24.

Nærheim, Sverre Johan

58:36
   2:28-12   2:45-31   0:56-16   4:58-28   0:36-20  10:23-25   3:57-25   2:22-23   0:34-20   4:13- 9   3:35-23   2:26-10   1:33-23   2:30-31   1:31-22   2:28-20   0:21-24   9:09-20   1:01-13   0:50-21
0:34 1:24 0:26 2:03 0:13 3:55 2:09 1:12 0:12 1:06 1:39 0:31 0:52 1:38 0:40 1:29 0:09 1:51 0:23 0:20
2:28-12 5:13-22 6:09-20 11:07-25 11:43-25 22:06-25 26:03-25 28:25-26 28:59-26 33:12-25 36:47-25 39:13-24 40:46-25 43:16-25 44:47-25 47:15-25 47:36-25 56:45-24 57:46-24 58:36-24
